Taşımacılık Terimleri Sözlüğü
|
A |
||
| .A. | Always Afloat | Daima yüzer halde |
| a.d. | Ante diem/before date | Gününden önce/vadesi gelmiş |
| A.F. | Advance Freight | Peşin avans navlun |
| A.H. | After Hatch | Kıç ambar ağzı |
| A.P. | Additional Premium | Ek prim |
| a/c | Account | Hesap, hesaba |
| A/C | Account current | Cari hesap |
| A/d | After date | Vadesinden sonra |
| A/S | Alongside | Bordada |
| A/S | Account sale | Satış hesabı |
| A/S | Account Sales/After sight | Satış hesabı/Görüldükten sonra |
| A/V | Ad valorem | Kıymet üzerinden |
| Acc | Accepted, acceptance | Kabul edilmiştir, kabul |
| ad/advt | Advocate | Avukat |
| Afft. | Affidavit | Yeminli yazılı ifade |
| aflt. | Afloat | Yüzer halde |
| AI | First class | 1.sınıf |
| Alt. | Alternate | Yedek/Vekil |
| amt. | Amount | Miktar |
| an. | Anno | Yılda |
| Anch. | Anchorage | Demir yri |
| arbtn./arbtror | Arbitration/Arbitrator | Tahkim (arbitraj) Hakem |
| art. | Article | İstatistik pozisyonu/Madde |
| assd. | Assessed | Tahakkuk etmiş |
| Assigt. | Assignment | Devir, temlik |
| Assn. | Association | Dernek, birlik |
| att.At., Atty. | Attorney | Vekil/Dava vekili |
| Att.Gen. | Attorney General | Başsavcı |
| awb | Airwarybill | (Hava) konşimento |
|
B |
||
| B.B. | Bill Book | Borç senedi defteri |
| B.B.B. | Before Breaking Bulk | Yükü (dökme) boşaltmaya başlamadan önce |
| B.D. | Bar Draught | Şığlıkta gerekli min.su çekimi |
| b.d. | Bills discounted/Bank draft | Iskonto edilmiş senet/Banka keşidesi |
| B.D.I. | Both Dates Inclusive | Her iki tarih dahil |
| B.E. | Both ends, at both load/discharge ports | 1.küpeşteler, 2. yükleme/boşaltma limanları |
| B.H. | Bill of Health/Bulkhead | Sağlık sertifikası/Dökme yük için gerekli düşey bölme |
| B.O. | Buyer´s option | Alıcı opsiyonu |
| B.O.T. | Board of Trade | Ticaret Heyeti |
| b.p. | By procuration (power of attorey) | Vekaleten imzaya yetkili |
| B.T. | Berth terms | Yükleme ve boşaltma kuralları |
| B/C | Bills for collection | Tahsile verilen senetler |
| b/d | Brought down | Nakil yekun |
| B/E | Bill of Exchange | Poliçe, ciro ile devrolunan kıymetli evrak |
| B/G | Bonded goods | Gümrüğü ödenmemiş transit mal |
| B/N | Banknote | Banknot |
| B/P | Bills payable | Borç senedi |
| B/P | Bill payable | Ödenecek senetler |
| B/R | Bills receivable | Alacak senedi |
| B/S | Bill of Sale | Gemi mülkiyetini devreden vesika |
| B/S (b.s) | Bill of Sale/Balance Sheet | Satış faturası/Bilanço |
| bal. | Balance | Denge |
| Bd. | Bond | Tahvil |
| Bds. | Boards | Tahta, mukavva |
| bkpt. | Bankrupt | Müflis |
| bre. | Barrel | Varil |
| Bs/c | Bills of collection | Tahsil senetleri |
|
C |
||
| c | Currency/Cents/Case | Para/Sent/Durum |
| C and D | Collection and Delivery | Senet tahsili ve teslim |
| C.a.D. | Cash against Documents | Vesaik mukabili ödeme |
| C.B. | Cash Credit | Para olarak verilen kredi |
| C.b.d. | Cash beore delivery | Teslimden önce ödeme |
| c.d. | Cash discount/Certificate of deposit | Kasa iskontosu / Teminat makbuzu |
| C.div. | Cumulative dividend | Birikmiş temettü |
| C.F. | Cost and Freight | Mal Bedeli ve NAvlu |
| C.G. | Coast Guard | Sahil koruma |
| C.G.A. | Cargo´s proportion of General Average | Büyük avaryadan yükün hissesine düşen |
| C.H. | Custom House | Gümrük Dairesi |
| C.I.F. | Cost, Insurance, Freight | Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun |
| C.I.F.c.and.I | Cost insurance, Freight, Commission and Interest | Mal Bedeli, Sigorta, Navlun, Komisyon ve Faiz |
| C.i.a. | Cash in advance | Peşin para |
| C.L. | Carload Lot | Alıcının bulunduğu istasyona teslim |
| C.O.D. | Cash on Delivery | Teslimat anında ödeme |
| C.O.P. | Custom of the Port | Liman teamülü, usulü |
| C.P.D. | Charterers Pay Dues | Vergi, rüsum gemi kiralayana ait |
| C/A | Capital account | Sermaye hesabı |
| c/f | Carried forward | Nakli yekün |
| C/H | Clearing House | Takas Dairesi |
| c/m | Certificate of manufacture | İmalat belgesi |
| C/N | Credit Note | Alacak dekontu |
| C/N | Credit Note | Kredi dekontu |
| C/O | Certificate of Origin Menşe Şahadetnamesi | Menşe Şahadetnamesi |
| c/o | Care of/Cash order | Aracılğı ile (eliyle) Peşin para ile sipariş |
| C/P | Charter Party | Gemi kira kontratı |
| cash b/I | Cash against bill of lading | Konşimento karşılığı peşin ödeme |
| Cash. | Cashier | Kasiyer, veznedar |
| cd.sl. | Conditional sale | Şartlı satış |
| ch.ppd. | Charges prepaid | Önceden ödenen masraflar |
| chq. | Cheque | Çek |
| cl.b/l | Clean bill of lading | Temiz, eklentisiz konşimento |
| Coll. | Collect/collection | Senet tahsili/tahsil etme |
| Ctge. | Cartage | Nakliye Ücreti |
|
D |
||
| D.1/2 D. | Despatch half Demurrage | Surastarya yarısı kadar dispeç |
| D.A. | Deposit account | Mevduat hesabı |
| D.a.d. | Documents against discretion of collecting bank | Tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılığında vesaik |
| D.A.F. | Delivery at Frontier | Hudutta teslim |
| d.bk. | Drawback | Gümrük resmi iadesi, reddi rüsum |
| d.d.o. | Despatch Discharging only | Yalnız boşaltmada dispeç |
| D.P.B. | Deposit pass-book | Mevduat cüzdanı |
| d.s. | Days after sight | İbrazından sonraki günler |
| D/A | Documents against Acceptance | Kabul karşılığı vesaik |
| D/D | Demand Draft | Görüldüğünde ödenecek poliçe |
| D/D | Demand draft | İbrazında ödenecek poliçe |
| D/N | Debit Note | Borç Dekontu |
| D/N | Debit note | Borç dekontu |
| D/O | Delivery Order | Teslimat emri |
| D/P | Documents againts Palment | Ödeme karşılığı vesaik |
| D/P | Documents against payment | Vesaik mukabili ödeme |
| D/r | Deposit receipt | Teminat makbuz |
| D/y | Delivery | Teslimat |
| deb. | Debit | Borç zimmet |
| Decl. | Declaration/Declared | Beyanname/deklare edilmiş |
| Deft. | Defendant | Müdafi, savunucu |
| Depr. | Depreciation | Amortisman |
| dft. | Draft | Poliçe/kambiyo senedi |
| dft/a. | Draft attached | Poliçe eklenmiş |
| dft/c | Clean draft | Belgesiz poliçe |
| Dis. | Discount | Iskonto, indirim |
| Distr. | Distribute/Distributor | Dağıtma/Distribütör |
| Div. | Dividend/Division | Temettü/Taksim |
| do | Ditto | Aynı, aynen |
| Dr. | Drawer | Keşide eden |
| ds dft | Sight draft/Date draft | İbrazından ödenecek poliçe/vadeli poliçe |
|
E |
||
| e.and o.e | Errors and omissions excepted | Hata ve noksanlar hariç |
| e.e. | Errors excepted | Hatalar hariç |
| E.P.D. | Excess Profit Duty | Olağanüstü Kazanç Vergisi |
| encl. | Enclosure | Ekleri |
| end. | Endorsed/endorsement | Ciro edilmiş/ciro |
| ex. | Exchange | Kambiyo/Döviz Kuru/Borsa |
| Ex.d. (ex.div.) | Ex dividend (um) | Kar hissesi olmadan, temettüsüz |
| Ex.int. | Ex interest | Faiz hariç |
| exl. | Exlusive, excluding | Hariç, müstesna |
|
F |
||
| f.b. | Freight bill | Navlun senedi, faturası |
| F.I.O.S. | Free In and Out, Stowed | Bkz. F.I.O ve istif giderleriyle ilgisi yoktur. |
| F.I.O.S.T. | Free In and Out, Stowed and Trimmed | Bkz. F.I.O.S. ve tanzim giderleriyle ilgisi yoktur. |
| f.o.l. | Free of interest | Faizsiz |
| F.P. | Floating (open) policy | Serbest (açık) poliçe |
| F.T. | Freight ton | 2240 (veya 2000) libre ağırlığında hacim birimi Navlun ton-1.016 kg. |
| F.T. | Full Terms | Tüm komisyon veya indirimler navluna dahildir. |
| F.T. | Free of Turn | Yanaşma yeri olsun, olmasın gemi varışından sonra astorya günleri sayılır. |
| F.T.W. | Free Trade Wharf | Serbest Ticaret Limanı |
| f.x. | Foreign exchange | Döviz |
| fr.fwrd. | Freight forward | Navlun vadeli |
| FRT. | Freight | Navlun |
| frt.coll. | Freightcolleckt | Navlun tahsil edilecek |
| frt.pp. | Freight prepaid | Navlun peşin ödenmiş |
|
G |
||
| G.m.b. | Good merchantable brand | İyi kalite |
| G.R.T. | Gross Register Tonnage | Sicile kayıtlı gros ton |
| gr. | Gross | Brüt |
| gr.wt. | Gross weight | Brüt ağırlık |
| Gtee | Guarantee | Garanti, teminat |
| Gtee.(gtd) | Gurantee/Guaranteed | Garanti/garanti edilmiş |
|
H |
||
| H.O. | Head Office | Merkez (büro) |
| H.P. | Horse Power | Beygir gücü |
| H.W.M. | High Water Mark | Yüksek su çizgisi |
| hrs. | Hours | Saat |
|
I |
||
| I.B. | Invoice Book | Fatura defteri |
| I.O.U. (IOU) | I owe you | size borcum, borç senedi |
| I/c | In charge of | Görevli, nezaretçi olarak |
| I/F | Insufficient funds | Yetersiz karşılık, fon |
| I/F | Insufficient funds | Yetersiz karşılık |
| I/I | Indorsement irregular | Gayri muntazam ciro |
| Incl. | Included, inclusive | Dahil edilmiş, dahil |
| Inst. | Instant (present month) | cari ay |
| Irr. | Irredeemable | İtfa edilemez |
| Irrev. | Irrevocable | Rücu edilemez (gayrikabilirücu) |
|
J |
||
| j.a. | Joint account | Müşterek hesap |
|
L |
||
| L.a. | Letter of advice | İhbar mektubu |
| L.B. | Life Boat | Can Filikası |
| L.C.D. | Telegram Country Destination | Telgraf gönderildiği ülke dilinde |
| L.C.O. | Telegram Country Origin | Telgraf-çekildiği (gönderen) ülke dilinde |
| L.H. | Lower Hold | Dip ambar |
| L.h. | Letter of hypothecaion | İpotek mektubu |
| L.O.A. | Length Overall | Geminin tam boyu |
| L/C | Letter of Credit | Akreditif |
| L/C | Letter of Credit | Akreditif |
| L/D | Letter of deposit | Rehin senedi |
| led. | Ledger | Defterikebir |
| Liq. | Liquidation, liquidated/liquid | Tasfiye, tasfiye edilmiş/likit |
| Ltd. | Limited | Sınırlı |
|
M |
||
| m.d. | Month´s date/months after date | Ayın tarihi/tarihten sonraki aylar |
| M.I.P. | Marine Insurance Policy | Deniz sigortası poliçesi |
| M.O. | Money Order | Havale emri |
| M.O.L.O.O. | More or Less In Owner´s Option | Çoğu/azı armatör opsiyonunda |
| m.p. | Months after payment | Ödemenden sonraki aylar |
| m.s. | Months after sight, month´s sight | İbrazından bir ay sonra |
| M/R | Mate´s Receipt Ordino | Yükleme ordinosu |
| Marg. | Margin | Marj |
| mat. | Maturity | Vade |
| Mem. | Memorandum | Muhtıra |
| mtg. (mort). | Mortgage | Rehinli |
| mth. | Month | Ay |
|
N |
||
| N.A.A. | Not Always Afloat | Daima yüzer halde değil |
| n.d. | Not dated | Tarih konmamış |
| N.O.R. | Notice of Readiness | Hazırlık Mektubu |
| n.o.s. | Not otherwise stated, not otherwise specified | Aksi ifade edilmemiş ise |
| n.p. | Net proceeds | Nt hasılat, gelirler |
| N.R.T. | Net Register Tonnage | Net tescil tonu |
| n/a | No account | Hesabı yok |
| n/e. | Not exceeding | Geçmeyecek |
| n/f. | no funds | Karşılıksız |
| natl. | National | Ulusal |
| neg. | Negotiable | Ciro ve devredilebilir |
| Net Terms. | Free of Charterer´s commission | Kiralayan komisyonu hariç Yükleme/boşaltma masrafları gemiye ait değil. |
|
O |
||
| o.d. | on demand/overdraft | Talep halinde/Kredi Limonitin aşma |
| o.p. | Open policy | Açık Poliçe |
| o.p.o. | One price only | Tek fiyat |
| O.R. | Owner´s Risk | Armatör riskinde |
| o.s. | Outstanding | Kapanmamış (hesap) |
| O.S.D. | Open Shelter Decker | Açık barınak güverteleri barınak güverteleri |
| O/a. | On acceptance/On account | Kabul halinde/namına, hesabına |
| o/c. | Overcharge | Fazla masraf yükleme |
| o/n. | Order notify | Sipariş ihbarı |
| O/o. | Order of | Emrine |
| on cons. | On consignment | Konsinye olarak |
| opt. | Option, optional | Opsiyon, opsiyona bağlı |
|
P |
||
| P.A. | Power of Attorney/Private account | Vekaletname/Özel hesap |
| p.and I. | Profit and loss | Kar ve zarar |
| P.B. | Pass Book | Tasarruf Cüzdanı |
| P.O.C. | Port of Call | Uğranılacak liman |
| P.O.R. | Port of Refuge | Sığınılacak liman |
| P/N (p.N.) | Promissory note | Emre yazılı senet |
| pchs. | Purchase | Satın alma |
| per.pro. | Per procuration | Vekaleten imzaya yetkili |
| prem. | Premium | Prim |
|
Q |
||
| Q.O.O. | Quantity in Owner´s Option | Miktar armatör opsiyonunda |
|
R |
||
| R.d. | Running days | Astarya günlerinde tatiller dahil sayılan günler |
| r/a. (R.A.) | Refer to acceptor | Muhataba müracaat |
| R/C | Re-credited | Tekrar kredi verilmiş |
| r/d | Refer to drawer | Keşideciye müracaat |
| r/e | refer to endorser | Cirantaya müracaat |
| rem. | Remit. remittance | Para transferi, havalesi |
| rept. (recpt.) | Receipt | Makbuz |
| Rev. | Revision | Tashih, revizyon |
| Rev.A/C | Revenue account | Gelir hesabı |
|
S |
||
| S.B. | Sales Book | Satış Defteri |
| S.C. | Salvage charges | Kurtarma masrafları |
| S.F. | Stowage Factor | İstif Faktörü |
| S.H.E.X. | Sundays and Holidays Excepted | Pazar ve tatiller hariç |
| S.H.I.N.C. | Sundays and Holidays Included | Pazar ve tatiller dahil |
| S.O.L. | Shipowner´s Liability | Armatör yükümlülükleri |
| s.p. | Supra under protest | Senedi protesto ettikten sonra kabul etme, protestolu senet |
| S.P.A. | Sundry Persons" account | Muhtelif şahıs hesabı |
| S.W. | Shipper´s Weights | Yükleyici (sevkiyat) ağırlıkları |
| s/a | Subject to approval | Onaya bağlı |
| s/d b/L | Sight draft with bill of lading attached | Konşimento eklenmiş ibrazında poliçe |
| S/N | Shipping Note | Sevkiyat bildirisi |
| Supt. Superintendent | Superintendent | şef, yetkili memur |
| Sy.Crs. | Sundry Creditors | Muhtelif alacaklılar |
| Sy.Drs. | sundry debtors | Muhtelif borçlular |
|
T |
||
| T.B. | Trial Balance | Mizan |
| T.C. | Tweendeck | Gladora |
| T.O. | Turnover | Ciro |
| t.r. | Trust receipt | Zilyetlik makbuzu |
| t.t. | Telegraphic transfer | Telgrafla para havalesi |
| T/C | Time Charter | Zamanla sınırlı gemi kiralama sözleşmesi |
| tar. | Tarif | Gümrük tarifesi |
|
U |
||
| ult. | Ültimo, last month | Geçen ay |
|
V |
||
| V.o.p. | Value as in original Policy | Kıymet (değer) orijinal poliçedeki gibi |
| V/A | Voucher attached | Vesika, senet etkili |
|
W |
||
| W.A. | With Average | Avarya dahil |
| W.B. | Water Ballast | Boş gemiye denge arttırmak için alınan safra |
| W.I.B.O.N. | Whether in Berth or Not | Yanaşmış olsun veya olması |
| W.S. (RED) | Rates, Extras and Demurrage per World Scale | Fiyat, ekstra ve sür astarya enternasyonal ölçülere göre |
| W.V.N.S. | With Vessel´s Natural Segregations | (yükün) geminin doğal şekline göre ayırıp, yerleştirilmesi |
| W.W.D. | Weather Working Days | Hava şartları uygun çalışma günü |
| w/m | Without margin | Marjsız |
| w/w | Warehouse warrant | Antrepo makbuzu |
| whf. | Wharf | Rıhtım |
| wholes. | Wholesale | Toptan satış |
|
X |
||
| x.in. | Ex interest | Faizsiz. |
